# Crescendo · 23. Mai 2026

Die Ergebnisse von Crescendo vom 23. Mai 2026: Gewinnzahlen, Zusatzzahlen und eine Auswertung der Ziehung. Alle 7 gespeicherten Ziehungen dieses Tages werden mit Uhrzeit angezeigt. Die Analyse bezieht sich auf die letzte Ziehung des Tages.

## Ergebnisse

- 13:00 — Zahlen: 2, 3, 4, 8, 9, 12, 16, 17, 19, 24; Bonusbuchstabe: D

- 14:00 — Zahlen: 1, 2, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 23, 25; Bonusbuchstabe: M

- 15:00 — Zahlen: 2, 3, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 21, 22; Bonusbuchstabe: M

- 16:00 — Zahlen: 2, 4, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23; Bonusbuchstabe: D

- 17:00 — Zahlen: 1, 2, 8, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 24; Bonusbuchstabe: S

- 18:00 — Zahlen: 1, 2, 5, 9, 10, 16, 18, 19, 23, 24; Bonusbuchstabe: A

- 19:00 — Zahlen: 2, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 21, 22, 23; Bonusbuchstabe: M

## Die Ziehung im Detail

Die 10 Zahlen reichen von 2 bis 23; ihre Summe beträgt 138. Die Kombination enthält 4 gerade und 6 ungerade Zahlen sowie 2 aufeinanderfolgende Zahlenpaare. Diese Werte ermöglichen einen Vergleich mit anderen Ziehungen.

## Historischer Vergleich

Die Rangliste zählt die Häufigkeit in 100 früheren Ziehungen (14. Februar 2026 – 23. Mai 2026). Spätere Ergebnisse werden nicht berücksichtigt. Wiederholte Zahlen gegenüber dem 23. Mai 2026, 18:00: 2, 23.

- 1: 46 / 100

- 18: 46 / 100

- 23: 46 / 100

- 24: 44 / 100

- 15: 43 / 100

Häufigkeiten beschreiben vergangene Ziehungen und keine Chancen bei der nächsten Ziehung.

Quelle: [LotoEngine](https://lotoengine.com/de/blog/crescendo/2026-05-23)
